Paleta Recheada
| Quantidade Por Porção | %V.D. | |
|---|---|---|
| VALORES ENERGÉTICOS | 236 kcal | 13% |
| CARBOIDRATOS | 34g | 11% |
| PROTEÍNAS | 7g | 9% |
| GORDURAS TOTAIS | 11g | 20% |
| GORDURAS SATURADAS | 6,9g | 31% |
| GORDURAS TRANS | 0g | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,9g | 4% |
| SÓDIO | 72mg | 30% |
Ingredientes: Água, açúcar, leite em pó integral, recheio de trufa e cacau em pó. Contém: estabilizante goma guar (INS412). Estabilizante: carboximetilcelulose sódica (INS466). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICO: CONTÉM LEITE DE VACA E LACTOSE.
CNPJ: 09.243.752/0001-58
INSC. EST.: 255.545.45